Origin과 OriginPro의 비교
OriginPro는 Origin의 모든 기능을 포함하고 있으며, 그 외에도 고급 데이터 분석 도구 및 응용 프로그램을 제공합니다. 다음 표는 각 기능 분야별 OriginPro의 주요 장점을 요약 한 것입니다.
OriginPro과 Origin의보다 광범위한 개요는 Origin 제품 페이지 를 참조하십시오.
이 테이블의 PDF 파일 도 사용할 수 있습니다.
Curve Fitting
Curve Fitting | Origin | OriginPro | |
Linear and Polynomial Fitting | Linear Regression | ✓ | ✓ |
Linear Fit with X Error | ✓ | ||
Confidence Ellipse for Linear Fit | ✓ | ✓ | |
Polynomial Regression | ✓ | ✓ | |
Multiple Linear Regression | ✓ | ✓ | |
Partial Leverage Plots in Multiple Regression | ✓ | ✓ | |
Residual Analysis | ✓ | ✓ | |
Nonlinear Fitting | Fitting Multiple Datasets | ✓ | ✓ |
Built-in Fitting Function and User-Defined Fitting Function | ✓ | ✓ | |
Parameter Initialization and Derived Parameter Definition | ✓ | ✓ | |
Bounds and Constraints | ✓ | ✓ | |
Weighted Fitting | ✓ | ✓ | |
Fitting with Y Error | ✓ | ✓ | |
Fitting with X and Y Errors (Orthogonal Regression) | ✓ | ||
Global Fit with Parameter Sharing | ✓ | ✓ | |
Fitting Replica Data | ✓ | ✓ | |
Residual Analysis | ✓ | ✓ | |
Fitting with Implicit Functions(Orthogonal Distance Regression) | ✓ | ||
Fitting Comparison | ✓ | ||
Fit and Rank Multiple Models | ✓ | ||
Surface Fitting | ✓ |
Peak Analysis
Peak Analysis | Origin | OriginPro | |
Peak Analysis | Baseline Detection | ✓ | ✓ |
Baseline Subtraction | ✓ | ✓ | |
Peak Finding | ✓ | ✓ | |
Peak Integration | ✓ | ✓ | |
Peak Fitting | ✓ | ||
Fit Baseline with Peaks | ✓ | ||
Fit Individual Peaks with Different Fitting Functions | ✓ | ||
Batch Peak Analysis | ✓ |
Statistics
Signal Analysis
Mathematics
Mathematics | Origin | OriginPro | |
Simple Mathematics Operations | Simple Mathematics Operations on or Between Datasets | ✓ | ✓ |
Average Multiple Curves | ✓ | ✓ | |
Set Cell, Column or Matrix Values by Using Mathematics Operations | ✓ | ✓ | |
Normalization | ✓ | ✓ | |
1D Interpolation and Extrapolation | ✓ | ✓ | |
Interpolation and Extrapolation of Y From X | ✓ | ✓ | |
Trace Interpolation on XY Data | ✓ | ✓ | |
Trace Interpolation on XYZ Data | ✓ | ✓ | |
2D Interpolation and Extrapolation | ✓ | ✓ | |
3D Interpolation | ✓ | ✓ | |
Numerical Differentiation | ✓ | ✓ | |
1D Numerical Integration | ✓ | ✓ | |
2D Volume Integration | ✓ | ||
Polygon Area | ✓ | ✓ | |
XYZ Surface Area | ✓ | ||
Matrix Surface Area | ✓ | ||
Others | Inverse of a Matrix | ✓ | ✓ |